| Unité | Chambre | Salle de bain | Superficie | Plan |
|---|
| Unité | Chambre | Salle de bain | Superficie | Plan |
|---|---|---|---|---|
| Unité 1010 | 1 | 1 | 488 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 1102 | 2 | 2 | 758-767 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 1104 | 2 | 2 | 782 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 1107 | 2 | 2 | 758-767 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 1109 | 2 | 2 | 784-881 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 1202 | 2 | 2 | 758-767 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 1203 | 1 | 1 | 510 pi.ca | Voir le plan |
| Unité 1208 | 1 | 1 | 510 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 1402 | 2 | 2 | 758-767 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 1404 | 2 | 2 | 784-881 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 1503 | 1 | 1 | 579 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 1504 | 2 | 2 | 784-881 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 1707 | 2 | 2 | 758-767 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 1802 | 2 | 2 | 758-767 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 1804 | 2 | 2 | 784-881 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 1903 | 1 | 1 | 510 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 2001 | 1 | 1 | 488 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 2002 | 2 | 2 | 758-767 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 2007 | 2 | 2 | 758-767 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 2009 | 2 | 2 | 794-881 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 2101 | 1 | 1 | 488 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 2201 | 1 | 1 | 488 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 2202 | 2 | 2 | 758-767 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 2210 | 1 | 1 | 488 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 2301 | 1 | 1 | 488 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 2403 | 1 | 1 | 510 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 2502 | 2 | 2 | 758-767 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 2510 | 1 | 1 | 488 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 2601 | 1 | 1 | 488 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 2709 | 2 | 2 | 784-881 pi.ca | Voir le plan |
| Unité 3003 | 1 | 1 | 510 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 3107 | 2 | 2 | 758-767 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 3401 | 1 | 1 | 488 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 3504 | 2 | 2 | 784-881 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 3608 | 1 | 1 | 510 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 4008 | 1 | 1 | 510 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 4208 | 1 | 1 | 510 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 4801 | 1 | 1 | 488 pi.ca. | Voir le plan |
| Unité 4901 | 1 | 1 | 488 pi.ca. | Voir le plan |
Inscrivez-vous
Offrez-vous une vie plus grande que nature
Nous avons besoin de votre consentement pour recueillir certains fichiers témoins (cookies) afin d'améliorer votre expérience de navigation sur notre site.
En cliquant sur 'Accepter tout', vous consentez à cette utilisation.
Nous respectons votre vie privée, vous pouvez donc également gérer vos préférences à partir des paramètres en cliquant sur 'Personnaliser'.
En tout temps, vous aurez la possibilité de modifier vos préférences en cliquant sur 'Gérer mes cookies' en bas de page.
Bureau des ventes
622 Rue Saint-Jacques
Montréal, QC,
H3C 1C7
Heures D'Ouverture
Lundi – Jeudi : 12h à 18h
Vendredi : Fermé
Samedi et Dimanche : 12h à 17h